LAMPCAE/src
剑古敛锋 9df123afed 1. 进程中断
2. 自动设置source 为单独 configure
2024-07-23 10:27:59 +08:00
..
ALLBUILD C++11 升级 C++17 , 准备集成QGIS 2024-05-06 10:50:14 +08:00
BCBase 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
BaseCppLibrary C++11 升级 C++17 , 准备集成QGIS 2024-05-06 10:50:14 +08:00
Common 增加了堆栈错误打印 2024-07-23 10:25:24 +08:00
ConfigOptions 搞定了点云格式(pcd)的读取与加载 2024-04-03 02:37:27 +08:00
DataProperty 搞定了点云格式(pcd)的读取与加载 2024-04-03 02:37:27 +08:00
Geometry 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
GeometryCommand C++11 升级 C++17 , 准备集成QGIS 2024-05-06 10:50:14 +08:00
GeometryDataExchange 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
GeometryWidgets 增加了DEM->PointCloud 功能 2024-06-19 19:39:12 +08:00
GmshModule 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
IO 增加了表面删除功能 2024-07-09 10:15:46 +08:00
LAMPCAE 修复了点云滤波时,因为内存泄露可能导致的bug,(重新编译了PCL) 2024-05-16 17:42:02 +08:00
License 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
MainWidgets 修改mesh 移动初始值,以及Z轴上限 2024-07-23 10:26:43 +08:00
MainWindow 取消帮助菜单 2024-07-23 10:26:00 +08:00
Material 优化了 选择对象时,系统速度较慢的问题 2024-07-02 11:07:44 +08:00
MeshData 增加了表面删除功能 2024-07-09 10:15:46 +08:00
ModelData 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
ModuleBase 生成随机字符串 2024-07-23 10:25:41 +08:00
ParaClassFactory 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
PluginCustomizer 搞定了点云格式(pcd)的读取与加载 2024-04-03 02:37:27 +08:00
PluginManager 增加了DEM->PointCloud 功能 2024-06-19 19:39:12 +08:00
PluginMeshDataExchange 增加了动态海浪表面模型生成 2024-07-10 18:52:22 +08:00
PluginMotorBike 完成微波仿真、点云构网、模型导出、仿真成像功能移植 2024-04-11 16:13:53 +08:00
PluginRasterTool 增加了表面选择功能 2024-07-07 23:13:48 +08:00
PluginWBFZExchangePlugin 1. 进程中断 2024-07-23 10:27:59 +08:00
PointCloudOperator 增加了表面删除功能 2024-07-09 10:15:46 +08:00
PointMeshAlgorithm 入所测试前版本--包含泊松、卫星姿态旋转 2024-05-28 08:53:55 +08:00
PostAlgorithm 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
PostCurveDataManager 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
PostInterface 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
PostPlotWidget C++11 升级 C++17 , 准备集成QGIS 2024-05-06 10:50:14 +08:00
PostRenderData 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
PostWidgets 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
ProjectTree 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
ProjectTreeExtend 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
PythonModule 优化了 选择对象时,系统速度较慢的问题 2024-07-02 11:07:44 +08:00
SARibbonBar 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
ScattingAntParams 完成微波仿真、点云构网、模型导出、仿真成像功能移植 2024-04-11 16:44:17 +08:00
SelfDefObject LAMPTool 修改为 dll ,并修改对应的参数列表 2024-04-07 23:51:25 +08:00
Settings 增加了信号槽状态记录类 2024-07-22 11:43:57 +08:00
SolverControl 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
SqliteDBProcess 完成微波仿真、点云构网、模型导出、仿真成像功能移植 2024-04-11 16:44:17 +08:00
UserGuidence 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
XGenerateReport 环境配置 2024-03-20 15:33:55 +08:00
json 完成微波仿真、点云构网、模型导出、仿真成像功能移植 2024-04-11 16:13:53 +08:00
qcustomplot 入所测试前版本--包含泊松、卫星姿态旋转 2024-05-28 08:53:55 +08:00
qhexedit LAMPTool 修改为 dll ,并修改对应的参数列表 2024-04-07 23:51:25 +08:00
qrc 增加了动态海浪表面模型生成 2024-07-10 18:52:22 +08:00
qscintilla2 LAMPTool 修改为 dll ,并修改对应的参数列表 2024-04-07 23:51:25 +08:00
CMakeLists.txt 增加了表面删除功能 2024-07-09 10:15:46 +08:00